
Molekülwolke

IMJ | by joim
Diffuse-, Dunkel-, Reflexions- und Emissionsnebel
Interstellare Materie |
NGC- | SH2- | C- | IC-

NGC-1491 | SH2-206 
NGC-7635 | C-11 | SH2-162 
C-434 | SH2-277 
C-434 | SH2-277 
SH2-101 
SH2-108 
SH2-234 | IC-417 
NGC-1499 | Sh2-220 
NGC-1893 | SH2-236 | IC-410 
NGC-1931 | SH2-237 
NGC-1976 | M-42 
NGC-2174 | SH2-252 
NGC-2237 | SH2-275 
NGC-2237 | SH2-275 
NGC-2264 | SH2-273 
NGC-2359 | SH2-298 
NGC-6611 | M-16 | SH2-49 
NGC-6823 | SH2-86 
NGC-6888 | SH2-105 
NGC-7000 | SH2-117
Information |
Auf meiner Webseite Deep Sky Object [www.joim.ch] findest du detaillierte Angaben zu den einzelnen Beobachtungen, darunter:
• Teleskope und Montierungen
• Astrokameras inklusive GAIN- und Offset-Einstellungen
• Bortle-Klasse
• RA- und DEC-Koordinaten
• Gesamtbelichtungszeiten
• Verwendete Filter und Software
• Weiteres eingesetztes Equipment
• Pre- und Postprozess
und vieles mehr.

